配当方針
当社は、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置づけており、株主配当につきましては、中長期的な事業計画に基づき、設備投資及び再投資のための内部資金の確保と安定的な配当を実施することを基本方針としております。
配当金の推移
| 1株当たり配当金(円) | 配当性向(連結) (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 第2四半期末 | 期末 | 合計 | ||
| 2026年3月期(予想) | – | 22.00 | 22.00 | 20.3 |
| 2025年3月期 | – | 20.00 | 20.00 | 20.3 |
| 2024年3月期 | – | 16.00 | 16.00 | 16.1 |
| 2023年3月期 | – | 14.00 | 14.00 | 16.4 |
| 2022年3月期 | – | 10.00 | 10.00 | 19.7 |
| 2021年3月期 | – | 8.50 | 8.50 | 16.9 |
| 2020年3月期 | – | 7.00 | 7.00 | 11.0 |
| 2019年3月期 | – | 6.75 | 6.75 | 27.0 |








