(単位:百万円)
セグメント名 | 2024年3月期売上高 |
---|---|
在宅介護サービス事業 | 6,940 |
シニア向け総合サービス事業 | 2,696 |
2024年3月期 売上高構成比
(単位:百万円)
在宅介護サービス事業 | シニア向け総合サービス事業 |
---|---|
居宅介護支援 | エンゼルケア |
デイサービス | クリーンサービス |
訪問入浴 | シニア向け施設紹介 |
訪問介護 | 【子会社】株式会社ケアサービス ヒューマンキャピタル ※2024年4月4日付で清算結了いたしました |
訪問看護 | 【子会社】上海福原護理服務有限公司 |
小規模多機能型居宅介護 | |
福祉用具貸与・販売 | |
配食サービス |